以下產(chǎn)品由山西銀行合作的保險(xiǎn)公司發(fā)行與管理,山西銀行(代銷機(jī)構(gòu))不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | |||||||||||
山西銀行代理保險(xiǎn)產(chǎn)品信息公示 | |||||||||||
序號 | 保險(xiǎn)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品類型 | 承保年齡 | 保險(xiǎn)期間 | 交費(fèi)期限 | 起購金額(元) | 遞增金額(元) | 產(chǎn)品上線時(shí)間 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 |
1 | 大家人壽股份有限公司 | 大家悅享年金保險(xiǎn) | SXDJ2024SX010 | 年金險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-75周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(R2) |
2 | 大家人壽股份有限公司 | 大家久盛(尊盈版)終身壽險(xiǎn) | SXDJ2024SX011 | 增額壽 | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-70周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(R2) |
3 | 大家人壽股份有限公司 | 大家久久鴻福終身壽險(xiǎn)(分紅型) | SXDJ2024SX012 | 分紅險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-66周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風(fēng)險(xiǎn)等級(R3) |
4 | 大家人壽股份有限公司 | 大家鴻贏兩全保險(xiǎn)(分紅型) | SXDJ2024SX013 | 分紅險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-70周歲 | 6年 | 躉交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風(fēng)險(xiǎn)等級(R3) |
5 | 大家人壽股份有限公司 | 大家祥泰尊盈兩全保險(xiǎn)(萬能型) | SXDJ2024SX014 | 萬能險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-75周歲 | 6年 | 躉交/追加 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風(fēng)險(xiǎn)等級(R3) |
6 | 大家人壽股份有限公司 | 大家恒越兩全保險(xiǎn)(分紅型) | SXDJ2024SX015 | 分紅險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-70周歲 | 至被保險(xiǎn)人年滿100周歲后的首個保單周年日前一日二十四時(shí)止 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交(具體以產(chǎn)品投核保規(guī)則為準(zhǔn)) | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等風(fēng)險(xiǎn)等級(R3) |
7 | 大家人壽股份有限公司 | 大家恒盈兩全保險(xiǎn) | SXDJ2024SX016 | 兩全險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生0(出生滿28天)—70周歲 | 至被保險(xiǎn)人年滿100周歲后的首個保單周年日前一日二十四時(shí)止 | 躉交,3年、5年、10年、20年期交(具體以產(chǎn)品投核保規(guī)則為準(zhǔn)) | 10000 | 1000 | 2024-12-24 | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(R2) |
8 | 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 太平盛世福贏金生B款養(yǎng)老年金保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 508 | 年金險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人0周歲(出生滿60天)-59周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年期交 | 躉交2萬元起購 期交1萬元起購 |
1000 | 2024-9-5 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
9 | 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 人保壽險(xiǎn)臻悅一生終身壽險(xiǎn) | 80115 | 增額壽 | 被保險(xiǎn)人出生滿28天-70周歲 | 終身 | 5年、10年期交 | 5000 | 1000 | 2025-2-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
10 | 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 人保壽險(xiǎn)瑞鑫一生終身壽險(xiǎn) | 80123 | 定額壽 | 被保險(xiǎn)人出生滿18周歲-70周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年期交 | 按保額投保 | - | 2025-2-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
11 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 幸福傳家終身壽險(xiǎn) | 30303000 | 增額壽 | 被保人0周歲(須出生滿30日,含第30日)至72周歲 | 終身 | 躉交、3年、5年、6年、7年、8年、10年、 15年、20年期交 |
5000 | 1000 | 2025-3-14 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
12 | 大家人壽股份有限公司 | 大家耀世傳家(尊盈版)終身壽險(xiǎn) | SXDJ2025SX001 | 定額壽 | 被保險(xiǎn)人18-70周歲 | 終身 | 躉交,3 年、5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年期交 | 按保額投保 | - | 2025-3-14 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
13 | 大家人壽股份有限公司 | 大家福享養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | SXDJ2025SX002 | 年金險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人出生滿28天)—80周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
14 | 大家人壽股份有限公司 | 大家佑享養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | SXDJ2025SX003 | 年金險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人0(出生滿28天)—80周歲 | 終身 | 躉交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
15 | 大家人壽股份有限公司 | 大家鴻益兩全保險(xiǎn)(分紅型) | SXDJ2025SX004 | 分紅險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人0(出生滿 28 天)—70 周歲 | 6年 | 3年交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 中等風(fēng)險(xiǎn)等級(R3) |
16 | 大家人壽股份有限公司 | 大家恒福兩全保險(xiǎn) | SXDJ2025SX005 | 兩全險(xiǎn) | 被保險(xiǎn)人0(出生滿28天)—70周歲 | 10年 | 3年交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(R1) |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行