溫馨提示:產(chǎn)品由供應(yīng)商“河南省錢幣有限公司”提供與管理,山西銀行作為代銷機(jī)構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格(克) | 零售價(jià)(元) | 產(chǎn)品上線 時(shí)間 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
銷售渠道 |
1 | SX-HNQB-AG00005 | 國(guó)寶傳承(2012-2021) | Ag999 | 304 | 4980 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
2 | SX-HNQB-AG00007 | 財(cái)富經(jīng)典-第三套人民幣(中鈔) | Ag999 | 2 | 5860 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
3 | SX-HNQB-AG00009 | 投資銀元寶50克 | Ag999 | 50 | 640 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
4 | SX-HNQB-AG00010 | 投資銀元寶100克 | Ag999 | 100 | 1280 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
5 | SX-HNQB-AG00011 | 投資銀元寶200克 | Ag999 | 200 | 2560 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
6 | SX-HNQB-AG00012 | 投資銀元寶500克 | Ag999 | 500 | 6400 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
7 | SX-HNQB-AG00013 | 投資銀元寶1000克 | Ag999 | 1000 | 12800 | 2022-3-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
8 | SX-HNQB-AG00029 | 富貴花開復(fù)古銀手鐲 | Ag999 | 30 | 598 | 2022-5-18 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
9 | SX-HNQB-AU00066 | 小金豆單枚裝 | Au999.9 | 1 | (基礎(chǔ)金價(jià)+30)*克重 | 2023-6-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
10 | SX-HNQB-AU00067 | 小金豆兩枚裝 | Au999.9 | 2 | (基礎(chǔ)金價(jià)+25)*克重 | 2023-6-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
11 | SX-HNQB-AU00068 | 小金豆五枚裝 | Au999.9 | 5 | (基礎(chǔ)金價(jià)+20)*克重 | 2023-6-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
12 | SX-HNQB-AU00069 | 心形金條5.20克 | Au999.9 | 5.2 | (基礎(chǔ)金價(jià)+33)*克重 | 2023-6-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
13 | SX-HNQB-AU00070 | 心形金條13.14克 | Au999.9 | 13.14 | (基礎(chǔ)金價(jià)+31)*克重 | 2023-6-2 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
14 | SX-HNQB-AG00081 | 2024年熊貓30克銀幣(普通版) | Ag999 | 30 | 328 | 2023-12-8 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
15 | SX-HNQB-AU00087 | 2024年龍年彩色金銀幣 | Au999+ Ag999 | 3+15 | 2750 | 2023-12-8 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
16 | SX-HNQB-AG00103 | 福祿銀條100克/500克/1000克 | Ag999 | 100/500/1000克 | (基礎(chǔ)銀價(jià)+2)*克重 | 2024-6-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
17 | SX-HNQB-AU00104 | 龍鳳金條5克/10克/20克/50克/100克 | Au9999 | 5/10/20/50/100 | 5/10克(基礎(chǔ)金價(jià)+20)*克重;其余(基礎(chǔ)金價(jià)+16)*克重 | 2024-6-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
18 | SX-HNQB-AG00105 | 龍鳳和鳴紀(jì)念章 | Ag999 | 10 | 299 | 2024-6-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
19 | SX-HNQB-AU00109 | 《閨蜜金》手繩 | Au999 | 0.8 | 1180 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
20 | SX-HNQB-AU00110 | 《基業(yè)永固》金版畫 | Au999 | 0.3 | 2980 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
21 | SX-HNQB-AG00111 | 蛇年英雄鋼筆(銀版) | Ag999 | 0.3 | 298 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
22 | SX-HNQB-AG00112 | 四臂文殊銀制擺件 | Ag999 | 500 | 9980 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
23 | SX-HNQB-AG00113 | 《時(shí)代記憶》-第三套珍藏套裝 | Ag999 | 2 | 3580 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
24 | SX-HNQB-AG00114-1 | 2025年熊貓30克銀幣(普通版) | Ag999 | 30 | 338 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
25 | SX-HNQB-AG00114-2 | 2025年熊貓30克銀幣(封裝版) | Ag999 | 30 | 378 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
26 | SX-HNQB-AG00115 | 2025年熊貓150克銀幣 | Ag999 | 150 | 2180 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
27 | SX-HNQB-AG00124 | 2025年熊貓1000克銀幣 | Ag999 | 1000 | 13600 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
28 | SX-HNQB-AU00117 | 2025年熊貓30克金幣 | Au999 | 30 | (基礎(chǔ)金價(jià)+30)*克重 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
29 | SX-HNQB-AU00118 | 2025年熊貓金幣套裝(57克) | Au999 | 57 | (基礎(chǔ)金價(jià)+58)*克重 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
30 | SX-HNQB-AU00119 | 2025年熊貓100克金幣 | Au999 | 100 | 97800 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
31 | SX-HNQB-AU00122 | 多寶蛇-平安符 | Au999 | 0.05 | 288 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
32 | SX-HNQB-AU00123 | 《和平精英》蛇年掛件 | Au999 | 0.01 | 198 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
33 | SX-HNQB-AG00125 | 2025蛇年1公斤銀幣 | Ag999 | 1000 | 15000 | 2025-1-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
34 | SX-HNQB-AU00126-1 | 2025蛇年金銀幣(3克金+15克銀) | Au999+Ag999 | Au999 3g+Ag999 15 | 2995 | 2025-1-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
35 | SX-HNQB-AU00126-2 | 2025年蛇年梅花金銀幣(15克金+30克銀) | Au999+Ag999 | Au999 15g+Ag999 30 | 13660 | 2025-1-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
36 | SX-HNQB-AU00128-1 | 2025年賀歲銀幣五枚套裝 | Ag999 | 40 | 825 | 2025-1-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
37 | SX-HNQB-AU00128-2 | 2025年賀歲金銀幣套裝 | Au999+Ag999 | Au999 1g+Ag999 8 | 1028 | 2025-1-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
38 | SX-HNQB-AG00129 | 錦繡山河紀(jì)念章紀(jì)念幣套裝 | Ag999 | 20 | 1780 | 2025-3-10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
39 | SX-HNQB-AU00130 | 和合美美版畫 | Au999 | 0.01 | 880 | 2025-3-10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷/山銀PAD |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號(hào) 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號(hào) 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行