溫馨提示:產(chǎn)品由供應(yīng)商“深圳市國(guó)富黃金股份有限公司”提供與管理,山西銀行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格(克) | 零售價(jià)(元) | 產(chǎn)品上線時(shí)間 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 銷(xiāo)售渠道 |
1 | SX-SZGF-AU00001 | 徐悲鴻傳世金典藏版(0.1克*12枚) | Au999 | 1.2 | 2680 | 2022-10-27 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
2 | SX-SZGF-AG00025 | 財(cái)富合集 | Ag999 | 30g | 9980 | 2022-12-14 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
3 | SX-SZGF-AU00027 | 財(cái)富金條10克 | Au9999 | 10 | (基礎(chǔ)金價(jià)+10)*克重 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
4 | SX-SZGF-AU00028 | 財(cái)富金條20克 | Au9999 | 20 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | ||
5 | SX-SZGF-AU00029 | 財(cái)富金條50克 | Au9999 | 50 | (基礎(chǔ)金價(jià)+9)*克重 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | |
6 | SX-SZGF-AU00030 | 財(cái)富金條100克 | Au9999 | 100 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | ||
7 | SX-SZGF-AU00031 | 財(cái)富金條200克 | Au9999 | 200 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | ||
8 | SX-SZGF-AU00032 | 財(cái)富金條500克 | Au9999 | 500 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | ||
9 | SX-SZGF-AU00033 | 財(cái)富金條1000克 | Au9999 | 1000 | 2023-2-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | ||
10 | SX-SZGF-AG00036 | 《流金歲月》第四套人民幣珍藏冊(cè) | Ag999 | 3 | 1680 | 2023-3-15 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
11 | SX-SZGF-AG00042 | 《富貴牡丹》純銀手鐲 | Ag999 | 20 | 468 | 2023-3-15 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
12 | SX-SZGF-AG00046 | 《輝煌歷程》流通紀(jì)念幣紀(jì)念鈔大全套 | Ag999 | 1000 | 49800 | 2023-8-16 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
13 | SX-SZGF-AU00049 | 《萬(wàn)事平安金》古法金手鐲16克 | Au999 | 16 | 17300 | 2023-8-16 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
14 | SX-SZGF-AG00054 | 《觀音福佑》銀車(chē)掛 | Ag999 | 15 | 650 | 2023-8-16 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
15 | SX-SZGF-AG00056-1 | 福寶”實(shí)芯銀元寶100克 | Ag999 | 100 | 1680 | 2023-12-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
16 | SX-SZGF-AG00056-2 | 福寶”實(shí)芯銀元寶500克 | Ag999 | 500 | 7900 | 2023-12-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
17 | SX-SZGF-AG00061 | 銀鈔外幣紅包 | Ag999 | 3 | 198 | 2023-12-13 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
18 | SX-SZGF-AG00065 | 《輝煌歷程》紀(jì)念鈔珍藏套裝 | 足銀999 | 3 | 998 | 2024-4-16 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
19 | SX-SZGF-AG00066 | 天賜寶貝·吉祥六寶 | Ag999 | 15.5 | 798 | 2024-6-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
20 | SX-SZGF-AU00067 | 招財(cái)金元寶50克/100克 | Au999 | 50/100克 | 基礎(chǔ)金價(jià)+20元/克 | 2024-6-7 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
21 | SX-SZGF-AG00068-1 | 錦繡第一福 足銀系列(擺件) |
Ag990 | 5 | 398 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
22 | SX-SZGF-AG00068-2 | 錦繡第一福 足銀系列(掛屏) |
Ag990 | 10 | 899 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
23 | SX-SZGF-AG00069 | 《財(cái)富傳承》 中國(guó)紀(jì)念鈔大全套-珍藏版 |
Ag999 | 8克 | 9980 | 2024-8-22 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
24 | SX-SZGF-AG00070 | 《紙幣千年》之財(cái)富傳承(典藏版) | Ag999 | 8 | 1680 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
25 | SX-SZGF-AU00071 | 九久金紅包套裝 | Au990 | 0.02g*5 | 495 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
26 | SX-SZGF-AG00072 | 蛇年賀歲銀條 | Ag999 | 10g*5 | 1180 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
27 | SX-SZGF-AU00073 | 江山永固聚寶盆版畫(huà) | Au999 | 0.2 | 1680 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
28 | SX-SZGF-AU00074 | 錦繡前程·富貴滿堂 | Au999+Ag999 | 0.5+3 | 2980 | 2024-11-20 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
29 | SX-SZGF-AU00075 | 足夠愛(ài) | Au990 | 0.6 | 1180 | 2025-3-10 | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1) | 手機(jī)銀行/網(wǎng)點(diǎn)展銷(xiāo)/山銀PAD |
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說(shuō)明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號(hào) 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號(hào) 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行