產(chǎn)品名稱 | 山西銀行晉晟理財(cái)28天定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1442922000003 |
幣種 | 人民幣 |
募集方式 | 公募 |
運(yùn)作方式 | 開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品 |
投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)期/可申贖期 | 2025/3/27 8:30--2025/4/2 15:30 |
成立日/下一開(kāi)放日 | 2025/4/3 |
到期日/下下開(kāi)放日 | 2025/5/7 |
產(chǎn)品期限 | 34天 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 2.30% 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的說(shuō)明:業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由管理人基于產(chǎn)品策略、投資范圍、投資策略、資產(chǎn)配置情況并綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境及過(guò)往經(jīng)驗(yàn)等因素對(duì)產(chǎn)品收益測(cè)算。 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) | 1萬(wàn)元 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 山西銀行股份有限公司 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及方式 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書 |
交易渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜面、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
溫馨提示及免責(zé)聲明:
1、理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎。
2、產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不構(gòu)成我行對(duì)該理財(cái)產(chǎn)品的任何收益承諾,請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。
3、以上網(wǎng)站銀行理財(cái)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際購(gòu)買時(shí)的交易數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)站地圖 隱私說(shuō)明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號(hào) 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號(hào) 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機(jī)銀行
手機(jī)銀行