產(chǎn)品名稱 | 山西銀行“晉晟理財”2025年第19期理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1442925000017 |
幣種 | 人民幣 |
募集方式 | 公募 |
運作方式 | 封閉式理財產(chǎn)品 |
投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品認(rèn)購期/可申贖期 | 2025/4/1 8:30--2025/4/7 15:30 |
成立日/下一開放日 | 2025/4/8 |
到期日/下下開放日 | 2026/10/14 |
產(chǎn)品期限 | 554天 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 2.60% 業(yè)績比較基準(zhǔn)的說明:業(yè)績比較基準(zhǔn)由管理人基于產(chǎn)品策略、投資范圍、投資策略、資產(chǎn)配置情況并綜合考慮市場環(huán)境及過往經(jīng)驗等因素對產(chǎn)品收益測算。 |
認(rèn)購起點 | 1萬元 |
發(fā)行機構(gòu) | 山西銀行股份有限公司 |
收費標(biāo)準(zhǔn)及方式 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
交易渠道 | 網(wǎng)點柜面、網(wǎng)上銀行、手機銀行 |
溫馨提示及免責(zé)聲明:
1、理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎。
2、產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成我行對該理財產(chǎn)品的任何收益承諾,請謹(jǐn)慎投資。
3、以上網(wǎng)站銀行理財數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際購買時的交易數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一篇:
下一篇:
人才招聘 營業(yè)網(wǎng)點 網(wǎng)站地圖 隱私說明
地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街15號 郵編:030006
版權(quán)所有:山西銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 晉ICP備2021009900號 晉公網(wǎng)安備14019202000751
微信銀行
村鎮(zhèn)手機銀行
手機銀行